Bundesliga:
Pavel Eljanov
Eljanov, Pavel | Werder Bremen | 3 | 14102951 | UKR | 2720 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Roos, Michael | USV TU Dresden | 3 | 4645367 | GER | 2367 | IM | 1 |
2 | 2 | Maksimenko, Andrei | SC Kreuzberg | 3 | 14100584 | UKR | 2536 | GM | 0 |
5 | 2 | Vachier-Lagrave, Maxime | SV Mülheim Nord | 3 | 623539 | FRA | 2716 | GM | 1 |
6 | 2 | Chuchelov, Vladimir | SF Katernberg | 6 | 201260 | BEL | 2575 | GM | 0 |
7 | 1 | Mchedlishvili, Mikheil | SK Turm Emsdetten | 1 | 13600966 | GEO | 2615 | GM | ½ |
12 | 2 | Berkes, Ferenc | SC Eppingen | 3 | 718572 | HUN | 2645 | GM | 0 |
13 | 2 | Svidler, Peter | OSG Baden Baden | 4 | 4102142 | RUS | 2727 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.181 | Durchschnitt Elo | 2597,3 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |