Bundesliga:
Vlastimil Babula
| Babula, Vlastimil | Werder Bremen | 12 | 301264 | CZE | 2608 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Eichner, Sebastian | USV TU Dresden | 7 | 4651910 | GER | 2326 | FM | 1 |
| 2 | 6 | Richter, Michael | SC Kreuzberg | 8 | 4618920 | GER | 2421 | IM | 0 |
| 3 | 7 | Handke, Florian | SV Wattenscheid | 10 | 4634527 | GER | 2498 | GM | ½ |
| 4 | 7 | Hoffmann, Michael | SG Aljechin Solingen | 11 | 4601297 | GER | 2469 | IM | ½ |
| 5 | 8 | Berelovich, Alexander | SV Mülheim Nord | 12 | 14101440 | UKR | 2576 | GM | 1 |
| 6 | 8 | Souleidis, Georgios | SF Katernberg | 14 | 4206827 | GRE | 2440 | IM | ½ |
| 7 | 6 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 7 | 1013068 | NED | 2458 | IM | ½ |
| 8 | 7 | Kindermann, Stefan | TV Tegernsee | 11 | 4600053 | AUT | 2517 | GM | 0 |
| 9 | 7 | Rodewis, Thomas Dr. | FC Bayern München | 11 | 4629671 | GER | 2376 | ½ | |
| 10 | 6 | Gonda, Laszlo | SC Trier | 9 | 720852 | HUN | 2507 | IM | 1 |
| 11 | 6 | Mainka, Romuald | SC Remagen | 10 | 4600258 | GER | 2482 | GM | 1 |
| 14 | 6 | Thiede, Lars | Schachfreunde Berlin | 11 | 4607759 | GER | 2464 | IM | ½ |
| 15 | 7 | Beikert, Guenther Dr. | Hamburger SK | 11 | 4614186 | GER | 2470 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 32.004 | Durchschnitt Elo | 2461,8 |
| Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7,5 | Partien | 13 |