Bundesliga:
Normunds Miezis
| Miezis, Normunds | Schachfreunde Berlin | 3 | 11600136 | LAT | 2557 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 3 | 14105411 | UKR | 2466 | IM | 1 |
| 2 | 2 | Khenkin, Igor | TV Tegernsee | 4 | 4659600 | GER | 2647 | GM | 0 |
| 3 | 2 | Socko, Bartosz | SC Kreuzberg | 2 | 1107038 | POL | 2631 | GM | 1 |
| 4 | 2 | Uhlmann, Wolfgang | USV TU Dresden | 2 | 4611284 | GER | 2417 | GM | ½ |
| 7 | 2 | Baramidze, David | Hamburger SK | 2 | 4667719 | GER | 2557 | GM | 0 |
| 10 | 2 | Jussupow, Artur | SG Aljechin Solingen | 5 | 4618777 | GER | 2570 | GM | 0 |
| 11 | 2 | Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 5 | 4119002 | RUS | 2520 | GM | ½ |
| 12 | 2 | Cyborowski, Lukasz | SC Trier | 3 | 1108760 | POL | 2504 | GM | ½ |
| 13 | 2 | Fedorchuk, Sergey | SC Remagen | 3 | 14102536 | UKR | 2603 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 22.915 | Durchschnitt Elo | 2546,1 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 9 |