Bundesliga:
Christian Scholz
Scholz, Christian | SF Katernberg | 16 | 4617150 | GER | 2372 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Dinstuhl, Volkmar Dr. | SV Wattenscheid | 11 | 4613562 | GER | 2436 | IM | ½ |
2 | 8 | Hoffmann, Michael | SG Aljechin Solingen | 11 | 4601297 | GER | 2469 | IM | ½ |
7 | 8 | Saltaev, Mihail | SV Mülheim Nord | 14 | 14200058 | UZB | 2484 | GM | 0 |
10 | 8 | Guliyev, Namig | SC Eppingen | 10 | 13400363 | AZE | 2521 | GM | ½ |
11 | 8 | Doettling, Fabian | OSG Baden Baden | 16 | 4627253 | GER | 2564 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.474 | Durchschnitt Elo | 2494,8 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |