Bundesliga:
Mircea Parligras
| Parligras, Mircea | SC Trier | 1 | 1204297 | ROU | 2611 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 1 | Tiviakov, Sergei | SC Eppingen | 1 | 1008013 | NED | 2686 | GM | 0 |
| 3 | 1 | Motylev, Alexander | SF Katernberg | 1 | 4121830 | RUS | 2672 | GM | 0 |
| 4 | 1 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 5 | 4101685 | RUS | 2613 | GM | 0 |
| 5 | 1 | Socko, Bartosz | SC Kreuzberg | 2 | 1107038 | POL | 2631 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Maiwald, Jens-Uwe | USV TU Dresden | 1 | 4612396 | GER | 2508 | GM | 1 |
| 7 | 1 | Fedorchuk, Sergey | SC Remagen | 3 | 14102536 | UKR | 2603 | GM | ½ |
| 8 | 1 | Stellwagen, Daniel | SG Aljechin Solingen | 1 | 1006673 | NED | 2605 | GM | 0 |
| 9 | 1 | Najer, Evgeniy | SV Wattenscheid | 1 | 4118987 | RUS | 2682 | GM | ½ |
| 10 | 1 | McShane, Luke James | Werder Bremen | 2 | 404853 | ENG | 2596 | GM | + |
| 11 | 1 | Hector, Jonny | SK Turm Emsdetten | 2 | 1700090 | SWE | 2552 | GM | 0 |
| 12 | 1 | Markos, Jan | Schachfreunde Berlin | 2 | 14903474 | SVK | 2557 | GM | ½ |
| 13 | 1 | Gustafsson, Jan | Hamburger SK | 1 | 4625498 | GER | 2634 | GM | ½ |
| 14 | 1 | Marcelin, Cyril | FC Bayern München | 1 | 607274 | FRA | 2494 | GM | 1 |
| 15 | 1 | Khenkin, Igor | TV Tegernsee | 4 | 4659600 | GER | 2647 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 33.884 | Durchschnitt Elo | 2606,5 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 13 |