Bundesliga:
Ferenc Berkes
| Berkes, Ferenc | SC Eppingen | 3 | 718572 | HUN | 2645 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Gharamian, Tigran | SC Remagen | 5 | 13301527 | FRA | 2555 | IM | 1 |
| 2 | 3 | Cyborowski, Lukasz | SC Trier | 3 | 1108760 | POL | 2504 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Khenkin, Igor | TV Tegernsee | 4 | 4659600 | GER | 2647 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Marcelin, Cyril | FC Bayern München | 1 | 607274 | FRA | 2494 | GM | 1 |
| 8 | 3 | Shengelia, Davit | SC Kreuzberg | 5 | 13601270 | GEO | 2547 | GM | 1 |
| 9 | 3 | Hoffmann, Paul | USV TU Dresden | 6 | 4664450 | GER | 2338 | FM | 1 |
| 12 | 2 | Eljanov, Pavel | Werder Bremen | 3 | 14102951 | UKR | 2720 | GM | 1 |
| 13 | 2 | Janssen, Ruud | SK Turm Emsdetten | 5 | 1004816 | NED | 2524 | IM | 1 |
| 14 | 2 | Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 5 | 4119002 | RUS | 2520 | GM | 1 |
| 15 | 2 | Nikolic, Predrag | SG Aljechin Solingen | 2 | 14400014 | BIH | 2669 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 25.518 | Durchschnitt Elo | 2551,8 |
| Punkte mit Elo | 8,5 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 8,5 | Partien | 10 |