Bundesliga:
Philipp Schlosser
| Schlosser, Philipp | OSG Baden Baden | 15 | 4600169 | GER | 2567 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Weissert, Guido | SC Trier | 16 | 1 | ||||
| 2 | 7 | Mainka, Romuald | SC Remagen | 10 | 4600258 | GER | 2482 | GM | ½ |
| 3 | 8 | Lentrodt, Thomas | FC Bayern München | 15 | 4617720 | GER | 2301 | FM | 1 |
| 5 | 8 | Thinius, Marco | Schachfreunde Berlin | 14 | 4613112 | GER | 2421 | IM | 1 |
| 6 | 8 | Sebastian, Dirk | Hamburger SK | 15 | 4637607 | GER | 2432 | 1 | |
| 7 | 8 | Dekan, Hans | SC Eppingen | 15 | 4685555 | GER | 2187 | 1 | |
| 8 | 7 | Graf, Felix | USV TU Dresden | 10 | 24608904 | GER | 2287 | 1 | |
| 9 | 7 | Berger, Steve | SC Kreuzberg | 12 | 4644786 | GER | 2413 | FM | ½ |
| 10 | 7 | Saltaev, Mihail | SV Mülheim Nord | 14 | 14200058 | UZB | 2484 | GM | ½ |
| 11 | 7 | Thesing, Matthias | SF Katernberg | 15 | 4600720 | GER | 2403 | IM | ½ |
| 14 | 8 | Edouard, Romain | SG Aljechin Solingen | 12 | 633429 | FRA | 2531 | IM | ½ |
| 15 | 8 | Thiel, Thomas | SV Wattenscheid | 15 | 4615964 | GER | 2286 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 26.227 | Durchschnitt Elo | 2384,3 |
| Punkte mit Elo | 8,5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 9,5 | Partien | 12 |