Bundesliga:
Fabian Doettling
Doettling, Fabian | OSG Baden Baden | 16 | 4627253 | GER | 2564 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Korman, Maxim | SC Trier | 17 | 24619787 | GER | 2151 | 1 | |
2 | 8 | Swinkels, Robin | SC Remagen | 12 | 1010824 | NED | 2451 | IM | 1 |
8 | 8 | Salzmann, Peter | USV TU Dresden | 15 | 4657799 | GER | 2209 | 1 | |
9 | 8 | Schmidt-Schaeffer, Sebastian | SC Kreuzberg | 13 | 4610148 | GER | 2383 | ½ | |
10 | 8 | Schebler, Gerhard | SV Mülheim Nord | 15 | 4603338 | GER | 2467 | GM | 0 |
11 | 8 | Scholz, Christian | SF Katernberg | 16 | 4617150 | GER | 2372 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.033 | Durchschnitt Elo | 2338,8 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |