Bundesliga:
Dr. Lubomir Ftacnik
| Ftacnik, Lubomir Dr. | Hamburger SK | 6 | 14900017 | SVK | 2571 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Rozentalis, Eduardas | TV Tegernsee | 6 | 12800023 | LTU | 2577 | GM | ½ |
| 2 | 4 | Reiss, Tibor | FC Bayern München | 5 | 718297 | HUN | 2403 | IM | ½ |
| 3 | 3 | Roos, Michael | USV TU Dresden | 3 | 4645367 | GER | 2367 | IM | 1 |
| 4 | 3 | Maksimenko, Andrei | SC Kreuzberg | 3 | 14100584 | UKR | 2536 | GM | ½ |
| 5 | 4 | Bindrich, Falko | SC Eppingen | 6 | 4676670 | GER | 2517 | GM | ½ |
| 6 | 4 | Naiditsch, Arkadij | OSG Baden Baden | 10 | 4650891 | GER | 2678 | GM | ½ |
| 7 | 4 | Lauber, Arnd | Schachfreunde Berlin | 6 | 4632630 | GER | 2497 | IM | ½ |
| 8 | 4 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 6 | 11600454 | GER | 2630 | GM | ½ |
| 9 | 4 | Negi, Parimarjan | SF Katernberg | 7 | 5016690 | IND | 2597 | GM | ½ |
| 10 | 3 | Appel, Ralf | SV Wattenscheid | 8 | 4600924 | GER | 2541 | GM | 0 |
| 11 | 3 | Buhmann, Rainer | SG Aljechin Solingen | 7 | 4651340 | GER | 2541 | GM | 0 |
| 12 | 3 | Dgebuadze, Alexandre | SC Remagen | 8 | 203882 | BEL | 2544 | GM | ½ |
| 13 | 3 | Lupulescu, Constantin | SC Trier | 4 | 1207822 | ROU | 2594 | GM | ½ |
| 14 | 4 | Janssen, Ruud | SK Turm Emsdetten | 5 | 1004816 | NED | 2524 | IM | ½ |
| 15 | 4 | Roiz, Michael | Werder Bremen | 9 | 2804158 | ISR | 2677 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 38.223 | Durchschnitt Elo | 2548,2 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 15 |