Bundesliga:
Alexander Belezky
| Belezky, Alexander | FC Bayern München | 3 | 14105411 | UKR | 2466 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Miezis, Normunds | Schachfreunde Berlin | 3 | 11600136 | LAT | 2557 | GM | 0 |
| 2 | 2 | Baramidze, David | Hamburger SK | 2 | 4667719 | GER | 2557 | GM | ½ |
| 3 | 3 | Movsesian, Sergej | OSG Baden Baden | 6 | 310204 | SVK | 2732 | GM | 0 |
| 4 | 3 | Bindrich, Falko | SC Eppingen | 6 | 4676670 | GER | 2517 | GM | ½ |
| 5 | 3 | Sandipan, Chanda | SG Aljechin Solingen | 6 | 5004225 | IND | 2579 | GM | 0 |
| 6 | 2 | Bartel, Mateusz | SV Wattenscheid | 4 | 1112635 | POL | 2602 | GM | 0 |
| 10 | 3 | Seifert, Volker | USV TU Dresden | 5 | 4658060 | GER | 2360 | FM | 1 |
| 11 | 3 | Shengelia, Davit | SC Kreuzberg | 5 | 13601270 | GEO | 2547 | GM | 0 |
| 12 | 2 | Firman, Nazar | SF Katernberg | 8 | 14104490 | UKR | 2525 | IM | + |
| 14 | 3 | Cyborowski, Lukasz | SC Trier | 3 | 1108760 | POL | 2504 | GM | ½ |
| 15 | 3 | Degraeve, Jean-Marc | SC Remagen | 9 | 600270 | FRA | 2544 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 25.499 | Durchschnitt Elo | 2549,9 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 10 |