2. Bundesliga West:
Gennadi Ginsburg
Ginsburg, Gennadi | SV Hofheim | 4 | 4630629 | GER | 2520 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Hammes, Michael | SV Koblenz | 4 | 4619358 | GER | 2399 | FM | 1 |
3 | 3 | Schmidt, Bodo | Godesberger SK | 7 | 4601505 | GER | 2374 | FM | 1 |
4 | 2 | Wegerle, Joerg | Aljechin Solingen II | 2 | 4644743 | GER | 2431 | FM | ½ |
5 | 2 | Zajogin, Alexander | SV Oberursel | 2 | 13500430 | BLR | 2400 | ½ | |
7 | 2 | Orlov, Andrey | SF Gerresheim | 3 | 4125282 | RUS | 2521 | IM | 1 |
8 | 3 | Fridman, Rafael | SG Bochum 31 | 3 | 11600780 | GER | 2457 | IM | ½ |
9 | 3 | Klyuner, Vyacheslav | SC Hansa Dortmund | 5 | 14109840 | UKR | 2398 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.980 | Durchschnitt Elo | 2425,7 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |