2. Bundesliga West:
Bernd Kohlweyer
Kohlweyer, Bernd | SC Hansa Dortmund | 7 | 4600622 | GER | 2435 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Haub, Thorsten-Michael | SG Bochum 31 | 5 | 4610776 | GER | 2454 | IM | 0 |
2 | 5 | Wolter, Kai Dr. | SK Münster 32 | 9 | 4605292 | GER | 2234 | FM | 1 |
3 | 4 | Fritsche, Lutz | SV Koblenz | 6 | 4603419 | GER | 2317 | 0 | |
4 | 5 | Schmidt, Bodo | Godesberger SK | 7 | 4601505 | GER | 2374 | FM | ½ |
5 | 5 | Balduan, Markus | Aljechin Solingen II | 8 | 4634799 | GER | 2314 | FM | ½ |
6 | 5 | Schlamp, Robert | SV Oberursel | 6 | 4607180 | GER | 2312 | FM | 0 |
8 | 5 | Trella, Thomas | SF Gerresheim | 9 | 24620513 | GER | 2330 | FM | ½ |
9 | 4 | Zude, Arno | SV Hofheim | 5 | 4600754 | GER | 2451 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.786 | Durchschnitt Elo | 2348,3 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |