2. Bundesliga Süd:
Ulrich Schulze
Schulze, Ulrich | SK Neuhausen | 9 | 4600525 | GER | 2322 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Wintzer, Joachim Dr. | SG Kirchheim-Heidelberg | 6 | 4602854 | GER | 2359 | FM | ½ |
2 | 6 | Meier, Volker | SK Tarrasch München | 7 | 4605802 | GER | 2304 | FM | ½ |
4 | 5 | Kachiani-Gersinka, Ketino | OSG Baden Baden II | 7 | 4623614 | GER | 2371 | IM | ½ |
5 | 6 | Vogler, Tillmann | TSV Schott Mainz | 7 | 4606744 | GER | 2317 | FM | ½ |
6 | 7 | Roos, Jean-Luc | Heidelberg-Handschuhsheim | 8 | 600601 | FRA | 2303 | IM | 1 |
7 | 7 | Gheng, Josef | SC HP Böblingen | 11 | 4618041 | GER | 2315 | FM | ½ |
8 | 6 | Kountz, Jochen | SC Untergrombach | 6 | 4626184 | GER | 2370 | FM | ½ |
9 | 7 | Gellendin, Ingo | SC Schwegenheim | 12 | 4666020 | GER | 2170 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.509 | Durchschnitt Elo | 2313,6 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |