2. Bundesliga Süd:
Erasmus Gerigk
Gerigk, Erasmus | Heidelberg-Handschuhsheim | 9 | 4614119 | GER | 2296 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Bewersdorff, Oliver | TSV Schott Mainz | 8 | 4602897 | GER | 2320 | FM | 1 |
2 | 8 | Tuncer, Ufuk | SC HP Böblingen | 10 | 6300847 | TUR | 2313 | FM | 1 |
6 | 8 | Mader, Manuela | SK Neuhausen | 16 | 24612928 | GER | 2132 | WFM | 1 |
7 | 7 | Schork, Stefan | SC Untergrombach | 14 | 4667590 | GER | 2115 | 1 | |
8 | 8 | Rudolph, Johannes | SG Kirchheim-Heidelberg | 14 | 4634268 | GER | 2303 | FM | 1 |
9 | 8 | Pfleger, Michael | Bad Mergentheim | 13 | 4634349 | GER | 2273 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.456 | Durchschnitt Elo | 2242,7 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 6 |