2. Bundesliga Ost:
Thomas Guth
| Guth, Thomas | SC Rotation Pankow | 8 | 4632150 | GER | 2279 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 7 | Testor, Sebastian | SK Passau | 11 | 1610228 | AUT | 2271 | ½ | |
| 3 | 7 | Priehoda, Viteslav | Nickelhütte Aue | 9 | 14900122 | CZE | 2361 | IM | ½ |
| 4 | 7 | Espig, Thomas | SK König Plauen | 12 | 4612027 | GER | 2277 | FM | 1 |
| 5 | 7 | Doeres, Hans-Juergen | SC Forchheim | 7 | 4615867 | GER | 2246 | ½ | |
| 6 | 6 | Gempe, Thomas | Lok Leipzig Mitte | 7 | 4615638 | GER | 2323 | FM | ½ |
| 7 | 5 | Mueller, Matthias | Erfurter SK | 6 | 4611527 | GER | 2386 | IM | 0 |
| 8 | 6 | Delitzsch, Juergen | Bindlach-Aktionär | 9 | 4606450 | GER | 2237 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 16.101 | Durchschnitt Elo | 2300,1 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |