2. Bundesliga Ost:
Tatiana Melamed
| Melamed, Tatiana | Nickelhütte Aue | 11 | 14102145 | UKR | 2293 | WGM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Delitzsch, Juergen | Bindlach-Aktionär | 9 | 4606450 | GER | 2237 | ½ | |
| 4 | 7 | Testor, Sebastian | SK Passau | 11 | 1610228 | AUT | 2271 | ½ | |
| 5 | 8 | Weiss, Matthias | SF Schöneck | 14 | 4638190 | GER | 2049 | 1 | |
| 7 | 8 | Bartsch, Berthold | SC Forchheim | 8 | 4604660 | GER | 2212 | FM | 1 |
| 8 | 6 | Gempe, Thomas | Lok Leipzig Mitte | 7 | 4615638 | GER | 2323 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 11.092 | Durchschnitt Elo | 2218,4 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 5 |