2. Bundesliga Ost:
Jan Votava
| Votava, Jan | Erfurter SK | 1 | 300535 | CZE | 2542 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Gavrikov, Viktor | SK König Plauen | 2 | 12801747 | LTU | 2512 | GM | 0 |
| 2 | 1 | Prusikin, Michael | SC Forchheim | 1 | 4642325 | GER | 2538 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Wernert, Wilfrid | Lok Leipzig Mitte | 1 | 4631196 | GER | 2367 | FM | 1 |
| 4 | 1 | Konopka, Mihal | SF Schöneck | 1 | 308633 | CZE | 2439 | IM | 1 |
| 5 | 1 | Slobodjan, Roman | Bindlach-Aktionär | 2 | 4617347 | GER | 2557 | GM | 0 |
| 6 | 1 | Feige, Manuel | Chemnitz | 1 | 4656350 | GER | 2424 | 1 | |
| 7 | 1 | Seils, Joerg | SC Rotation Pankow | 1 | 4612078 | GER | 2383 | FM | 1 |
| 8 | 1 | Rasik, Vitezslav | SK Passau | 3 | 300306 | CZE | 2445 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 19.665 | Durchschnitt Elo | 2458,1 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 8 |