2. Bundesliga Ost:
Joachim Brueggemann
Brueggemann, Joachim | Erfurter SK | 10 | 4611861 | GER | 2362 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | ??? | SK König Plauen | 16 | 1 | ||||
3 | 7 | Mueller, Frank | Lok Leipzig Mitte | 9 | 4670442 | GER | 2284 | 0 | |
7 | 7 | Freyberg, Dominic | SC Rotation Pankow | 13 | 24620106 | GER | 2167 | 0 | |
8 | 8 | Linhart, Wolfgang | SK Passau | 12 | 4636244 | GER | 2219 | 1 | |
9 | 7 | Priehoda, Viteslav | Nickelhütte Aue | 9 | 14900122 | CZE | 2361 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.031 | Durchschnitt Elo | 2257,8 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |