Oberliga Nord West:
Ergebnisse 9. Runde
| Union Oldenburg | 5½ | − | 2½ | Hamelner SV | ||
| 2 | Wittje, Berthold Dr. | ½ | : | ½ | Bode, Wilfried | 1 |
| 3 | Hermann, Manfred | ½ | : | ½ | David, Adrian | 2 |
| 4 | Heinemann, Ernst | 0 | : | 1 | Renner, Kai | 4 |
| 5 | Bredemeier, Dirk | 1 | : | 0 | Schmidt, Dennis | 6 |
| 6 | Schuette, Marc | ½ | : | ½ | Belov, Igor | 7 |
| 7 | Eschholz, Enno | 1 | : | 0 | Kaiser, Gerhard | 8 |
| 8 | Buerckner, Hartmut | 1 | : | 0 | Van Son, Lutz | 9 |
| 9 | Dornieden, Manfred Dr. | 1 | : | 0 | Barz, Oliver | 12 |
| SC Melle 03 | 4 | − | 4 | SC Braunschweig-Gliesmarode | ||
| 1 | Gutman, Lev | 0 | : | 1 | Horn, Matthias | 1 |
| 3 | Hummel, Dirk | ½ | : | ½ | Wiebe, Patrick | 2 |
| 4 | Juergens, Peter | ½ | : | ½ | Clemens, Christian | 3 |
| 5 | Gronde, Ingo | 1 | : | 0 | Nimtz, Manfred Dr. | 4 |
| 6 | Juergens, Vera | ½ | : | ½ | Israel, Jens | 6 |
| 7 | Fuhrmann, Dirk | ½ | : | ½ | Traeger, Sven | 7 |
| 11 | Dan, Efim | 0 | : | 1 | Cichy, Michael Dr. | 8 |
| 12 | Maron, Ilja | 1 | : | 0 | Barlag, Christoph | 9 |
| Bremer SG | 4 | − | 4 | Delmenhorster SK | ||
| 3 | Hundack, Rolf | ½ | : | ½ | Gisbrecht, Ewgeni | 3 |
| 4 | Issing, Peter | 0 | : | 1 | Jugelt, Tobias | 4 |
| 6 | Schmidt, Christian | ½ | : | ½ | Mossakowski, Florian | 5 |
| 7 | Erlich, Michael | 1 | : | 0 | Meyer, Malte | 6 |
| 9 | Peters, Frank | 1 | : | 0 | Hoeffer, David | 7 |
| 11 | Schoene, Armin Prof. | ½ | : | ½ | Korsus, Bernd | 8 |
| 12 | Tschetschelnitski, Boris | 0 | : | 1 | Margraf, Daniel | 10 |
| 13 | Tschetchelnizki, Mikhail | ½ | : | ½ | Ohse, Andreas Dr. | 11 |
| PSC Hannover | 6 | − | 2 | SK Bremen Nord | ||
| 1 | Bangiev, Alexander | 0 | : | 1 | Janusch, Gerd | 1 |
| 2 | Izrailev, Alexander | 1 | : | 0 | Doescher, Thorsten | 2 |
| 4 | Kampmann, Heiko | 1 | : | 0 | Kosak, Robert | 3 |
| 5 | Schulze, Torben | 1 | : | 0 | Kawalec, Andrew | 5 |
| 6 | Usachyi, Vladimir | ½ | : | ½ | Buescher, Andre | 6 |
| 7 | Ljubarskij, Jurij | 1 | : | 0 | Lunkmoss, Gerhard | 7 |
| 8 | Cablitz, Hans-Joachim | ½ | : | ½ | Lange, Helmut | 8 |
| 12 | Hampel, Felix | 1 | : | 0 | Pundt, Wilfried | 12 |
| Nordhorn Blanke | 5½ | − | 2½ | SV Werder Bremen | ||
| 1 | Kroeze, Frank M. | ½ | : | ½ | Meins, Gerlef | 1 |
| 2 | Baeumler, Ilja | 1 | : | 0 | Joachim, Sven | 2 |
| 4 | Hoellman, Ludger | ½ | : | ½ | Lichman, Peter | 3 |
| 5 | Baisakow, Alexander | 0 | : | 1 | Mueller, Oliver | 4 |
| 6 | Prenzler, Daniel | 1 | : | 0 | Steffens, Olaf | 5 |
| 7 | Andre, Wolfgang | + | : | − | Kulik, David | 10 |
| 8 | Schulz, Jens | ½ | : | ½ | Schoetzig, Detlef | 14 |
| 16 | Schaar, Andreas | + | : | − | Lai Hop, Duong | 16 |
Tabelle nach Runde 9
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Delmenhorster SK | 9 | 15 | 43 | 195½ |
| 2. | Union Oldenburg | 9 | 14 | 40½ | 177 |
| 3. | Nordhorn Blanke | 9 | 12 | 40 | 184 |
| 4. | SC Melle 03 | 9 | 11 | 40 | 173 |
| 5. | PSC Hannover | 9 | 10 | 39 | 182 |
| 6. | Bremer SG | 9 | 10 | 32½ | 147 |
| 7. | SV Werder Bremen | 9 | 8 | 39 | 182 |
| 8. | SC Braunschweig-Gliesmarode | 9 | 5 | 33 | 147 |
| 9. | Hamelner SV | 9 | 4 | 28 | 129 |
| 10. | SK Bremen Nord | 9 | 1 | 25 | 103½ |