Oberliga Nord Nord:
Olaf Doerge
Doerge, Olaf | Pinneberger SC | 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Fleischer, Andy | Schachfreunde HH | 12 | 4665198 | GER | 2066 | 0 | |
2 | 8 | Klawitter, Harald | Kieler SG Meerbauer | 8 | 4690486 | GER | 2100 | ½ | |
3 | 8 | Brack, Peter | SSC Rostock 07 | 9 | 4697332 | GER | 2120 | 0 | |
4 | 8 | Legahn, Dirk | SC Diogenes | 11 | 4604806 | GER | 2164 | ½ | |
5 | 8 | Cremer, Jochen | Königsspringer HH | 11 | 4659457 | GER | 2136 | 0 | |
6 | 8 | Westphal, Wolfgang | SC Neukloster | 9 | 4636317 | GER | 2183 | 0 | |
8 | 7 | Schnock, Stefan | Hamburger SK III | 11 | 4696646 | GER | 2106 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.875 | Durchschnitt Elo | 2125,0 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 7 |