Oberliga Nord Nord:
Andreas Hein
| Hein, Andreas | Lübecker SV II | 7 | 4628683 | GER | 2208 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Dinckel, Joerg | FC St. Pauli | 7 | 4638832 | GER | 2066 | 0 | |
| 2 | 4 | Gaede, Derek | Hamburger SK III | 4 | 4667506 | GER | 2221 | 0 | |
| 4 | 5 | Seidel, Knut | Schachfreunde HH | 7 | 4665490 | GER | 2159 | 0 | |
| 8 | 6 | Wagner, Friedrich Dr. | Königsspringer HH | 8 | 4662156 | GER | 2209 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 8.655 | Durchschnitt Elo | 2163,8 |
| Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 0,5 | Partien | 4 |