Oberliga Nord Nord:
Joerg Lampe
Lampe, Joerg | Königsspringer HH | 6 | 4639499 | GER | 2235 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Kim, Oi-Sin | Kieler SG Meerbauer | 6 | 24605778 | GER | 2099 | 1 | |
2 | 5 | Sonnenberger, Joerg | SSC Rostock 07 | 6 | 4691024 | GER | 2108 | 0 | |
3 | 5 | Schulenburg, Fabian | SC Diogenes | 7 | 24615250 | GER | 2137 | ½ | |
4 | 4 | Jasnikowski, Zbiegniew | SC Neukloster | 6 | 1100076 | POL | 2403 | IM | 0 |
5 | 5 | Freitag, Roland | Pinneberger SC | 5 | 4627601 | GER | 2225 | 0 | |
7 | 4 | Gaede, Derek | Hamburger SK III | 4 | 4667506 | GER | 2221 | 1 | |
8 | 4 | Hansen, Martin | Lübecker SV II | 5 | 1411179 | DEN | 2103 | ½ | |
9 | 4 | Hermann, Matthias | Schachfreunde HH | 5 | 4631005 | GER | 2262 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.558 | Durchschnitt Elo | 2194,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |