Oberliga Nord Nord:
Christian Hess
Hess, Christian | Königsspringer HH | 3 | 4605969 | GER | 2303 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Janz, Frerik | Kieler SG Meerbauer | 2 | 4637615 | GER | 2328 | 0 | |
3 | 3 | Laqua, Christian | SC Diogenes | 5 | 4608585 | GER | 2172 | 0 | |
5 | 3 | Nonnenmacher, Thomas | Pinneberger SC | 3 | 4665481 | GER | 2206 | ½ | |
7 | 2 | Lindinger, Markus | Hamburger SK III | 2 | 4636937 | GER | 2269 | FM | 1 |
8 | 1 | Thannheiser, Thomas | Lübecker SV II | 1 | 4691059 | GER | 2254 | ½ | |
9 | 1 | Jaeckle, Marco | Schachfreunde HH | 1 | 4603451 | GER | 2294 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.523 | Durchschnitt Elo | 2253,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |