Oberliga Baden:
Milen Vasilev
Vasilev, Milen | SK Neuhausen | 5 | 2903628 | BUL | 2476 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 3 | Scherer, Max | SG Dreisamtal | 4 | 4620534 | GER | 2289 | ½ | |
6 | 4 | Nekrasov, Mihail | SV Hockenheim | 6 | 14105101 | UKR | 2388 | IM | 0 |
7 | 4 | Indrak, Igor | SG Buchen | 7 | 317446 | CZE | 2308 | FM | 1 |
8 | 4 | Friedrich, Norbert | SG Waldshut Tiengen | 4 | 4602102 | GER | 2310 | FM | ½ |
9 | 4 | Becht, Lucas | OSC Baden Baden III | 7 | 636290 | FRA | 2182 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.477 | Durchschnitt Elo | 2295,4 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |