Oberliga Baden:
Dejan Bojkov
Bojkov, Dejan | SK Neuhausen | 3 | 2904292 | BUL | 2520 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Martin, Stefan | SC Viernheim | 7 | 4612868 | GER | 2226 | 1 | |
2 | 2 | Kiefer, Gerhard | SK Freiburg-Zähringen | 4 | 4606965 | GER | 2274 | 1 | |
4 | 2 | Schwing, Hans-Elmar | SG Dreisamtal | 3 | 4630300 | GER | 2228 | FM | ½ |
5 | 3 | Schulze, Ulrich | SC Eppingen II | 3 | 4600525 | GER | 2309 | IM | 1 |
8 | 3 | Schaufelberger, Heinz | SG Waldshut Tiengen | 3 | 1300415 | SUI | 2337 | FM | 1 |
9 | 2 | Beck, Frederik | OSC Baden Baden III | 3 | 4687388 | GER | 2292 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.666 | Durchschnitt Elo | 2277,7 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 6 |