Oberliga Baden:
Stanislav Budisin
Budisin, Stanislav | SG Dreisamtal | 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Perez, Jose Dr. | SC Horben | 6 | 1309641 | SUI | 2194 | 1 | |
3 | 7 | Eidinger, Helmut | SG Waldshut Tiengen | 8 | 1303104 | SUI | 2134 | 1 | |
5 | 5 | Becht, Lucas | OSC Baden Baden III | 7 | 636290 | FRA | 2182 | 0 | |
6 | 7 | Schulte, Torsten | SC Eppingen II | 9 | 4642210 | GER | 2199 | 0 | |
8 | 5 | Vidonyak, Roman | SV Hockenheim | 7 | 14100622 | GER | 2400 | IM | 0 |
9 | 4 | Grabe, Lutz | SK Freiburg-Zähringen | 7 | 4640934 | GER | 2150 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.259 | Durchschnitt Elo | 2209,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |