Oberliga Baden:
Leonid Voloshin
Voloshin, Leonid | SG Buchen | 2 | 311111 | CZE | 2462 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Schwing, Hans-Elmar | SG Dreisamtal | 3 | 4630300 | GER | 2228 | FM | ½ |
2 | 1 | Wirthensohn, Heinz | SG Waldshut Tiengen | 1 | 1300059 | SUI | 2406 | IM | ½ |
3 | 1 | Strohhaeker, Raoul | OSC Baden Baden III | 1 | 4687400 | GER | 2396 | FM | 1 |
4 | 2 | Mandel, Andreas | SC Viernheim | 5 | 4602145 | GER | 2391 | IM | ½ |
5 | 1 | Roos, Daniel | SK Freiburg-Zähringen | 1 | 600253 | FRA | 2421 | IM | 0 |
6 | 2 | Fernandez-Aquado, Juan-Luis | SC Horben | 2 | 2200562 | ESP | 2280 | + | |
7 | 1 | Georgiev, Vladimir | SK Neuhausen | 1 | 2903024 | MKD | 2567 | GM | 0 |
9 | 1 | Boguslavsky, Oleh | SV Hockenheim | 4 | 14113929 | GER | 2417 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.826 | Durchschnitt Elo | 2403,7 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |