Oberliga Baden:
Ulrich Schulze
Schulze, Ulrich | SC Eppingen II | 3 | 4600525 | GER | 2309 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Dinger, Florian | OSC Baden Baden III | 2 | 24605573 | GER | 2332 | FM | ½ |
2 | 3 | Carbonnel, Pierre | SC Viernheim | 6 | 602434 | FRA | 2311 | 1 | |
3 | 1 | Maier, Christian | SK Freiburg-Zähringen | 2 | 4601955 | GER | 2347 | IM | ½ |
5 | 3 | Bojkov, Dejan | SK Neuhausen | 3 | 2904292 | BUL | 2520 | IM | 0 |
6 | 1 | Kaenel, Hans-Juergen | SG Dreisamtal | 1 | 1300440 | SUI | 2370 | IM | ½ |
7 | 3 | Rau, Hannes | SV Hockenheim | 5 | 4657594 | GER | 2412 | IM | 1 |
8 | 2 | Fogarasi, Tibor | SG Buchen | 3 | 700363 | HUN | 2425 | GM | ½ |
9 | 3 | Tschann, Stephan | SG Waldshut Tiengen | 6 | 4637658 | GER | 2230 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.947 | Durchschnitt Elo | 2368,4 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |