Oberliga Baden:
Raoul Strohhaeker
Strohhaeker, Raoul | OSC Baden Baden III | 1 | 4687400 | GER | 2396 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Boguslavsky, Oleh | SV Hockenheim | 4 | 14113929 | GER | 2417 | 1 | |
3 | 1 | Voloshin, Leonid | SG Buchen | 2 | 311111 | CZE | 2462 | GM | 0 |
4 | 1 | Schaufelberger, Heinz | SG Waldshut Tiengen | 3 | 1300415 | SUI | 2337 | FM | 1 |
5 | 1 | Kaenel, Hans-Juergen | SG Dreisamtal | 1 | 1300440 | SUI | 2370 | IM | ½ |
6 | 1 | Mandel, Andreas | SC Viernheim | 5 | 4602145 | GER | 2391 | IM | 1 |
7 | 1 | Roos, Daniel | SK Freiburg-Zähringen | 1 | 600253 | FRA | 2421 | IM | 1 |
8 | 1 | Fernandez-Aquado, Juan-Luis | SC Horben | 2 | 2200562 | ESP | 2280 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.678 | Durchschnitt Elo | 2382,6 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |