Landesliga Hamburg:
Karin Chin
| Chin, Karin | Königsspringer II | 6 | 24608157 | GER | 2053 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Winter, Markus | Union Eimsbüttel | 7 | 0 | ||||
| 2 | 5 | Moshtael, Wesal | SKJE | 6 | 24618551 | GER | 2113 | 0 | |
| 4 | 4 | Kjetsae, Johnny | SV Eidelstedt | 4 | 4623819 | GER | 2084 | 0 | |
| 5 | 4 | Neumann, Michael | SC Diogenes II | 5 | 4651561 | GER | 2144 | ½ | |
| 6 | 4 | Jordt, Joachim | SV Großhansdorf | 5 | 4650590 | GER | 2155 | ½ | |
| 9 | 6 | Schmidt-Brauns, Rainer | Marmstorf | 7 | 4622103 | GER | 2087 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 10.583 | Durchschnitt Elo | 2116,6 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 1,5 | Partien | 6 |