2. Frauenbundesliga Süd:
Heidrun Bade
Bade, Heidrun | USV Potsdam | 5 | 4612710 | GER | 1950 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Pachow, Steffi | SV Glück auf Rüdersdorf | 4 | 4693990 | GER | 1981 | 1 | |
2 | 3 | Schulz, Anja | SV Chemie Guben | 6 | 4676122 | GER | 1827 | ½ | |
3 | 5 | Kietz, Henrike | SV Lok Leipzig Mitte | 5 | 1 | ||||
4 | 4 | Neumeyer, Hannelore | SC Leipzig Lindenau | 4 | 4686284 | GER | 2052 | 0 | |
5 | 4 | Wagner-Michel, Anett | SC Rotation Pankow | 4 | 4612205 | GER | 2137 | WIM | 0 |
6 | 4 | Hobusch, Sandra Prof.Dr. | SC Braunschweig Gliesmarode | 5 | ½ | ||||
7 | 3 | Fishkin, Natalie | SK Doppelbauer Kiel | 3 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 7.997 | Durchschnitt Elo | 1999,3 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | 1,5 | Partien ohne Elo | 3 |
Punkte | 3 | Partien | 7 |