2. Frauenbundesliga Süd:
Gisa Sonntag
Sonntag, Gisa | SV Lok Leipzig Mitte | 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Steiner, Susanne Dr. | SC Braunschweig Gliesmarode | 9 | ½ | ||||
2 | 5 | Meinke, Dietlind | SK Doppelbauer Kiel | 11 | 24647934 | GER | 1863 | ½ | |
3 | 6 | Bauer, Stephanie Dr. | USV Potsdam | 6 | 1 | ||||
4 | 6 | Wolf, Sylvia | SC Rotation Pankow | 7 | 4612701 | GER | 2086 | WFM | 0 |
5 | 6 | Spangenberg, Pia | SC Leipzig Lindenau | 8 | 1 | ||||
6 | 6 | Mueller, Thea-Lina | SV Glück auf Rüdersdorf | 11 | 24604054 | GER | 1818 | 1 | |
7 | 6 | Dshurowa, Petra | SV Chemie Guben | 13 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 5.767 | Durchschnitt Elo | 1922,3 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | 3,5 | Partien ohne Elo | 4 |
Punkte | 5 | Partien | 7 |