2. Frauenbundesliga Süd:
Iris Mai
Mai, Iris | SC Rotation Pankow | 3 | 4627393 | GER | 2180 | WIM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Sikorska, Agata | SV Chemie Guben | 3 | 1129821 | POL | 2107 | 0 | |
2 | 2 | Kind, Veronika | SV Glück auf Rüdersdorf | 3 | 4689011 | GER | 2019 | 1 | |
3 | 2 | Daemering, Katrin | SC Leipzig Lindenau | 2 | 4612604 | GER | 2068 | WFM | 0 |
4 | 2 | Just, Gabriele, Dr. | SV Lok Leipzig Mitte | 2 | 4612558 | GER | 2005 | 1 | |
5 | 3 | Nuenchert, Eveline | USV Potsdam | 3 | 4612540 | GER | 2157 | WFM | ½ |
6 | 3 | Rath, Alina | SK Doppelbauer Kiel | 5 | 24607886 | GER | 1884 | ½ | |
7 | 3 | Hobusch, Sandra Prof.Dr. | SC Braunschweig Gliesmarode | 5 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.240 | Durchschnitt Elo | 2040,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4 | Partien | 7 |