2. Bundesliga Süd:
Kai Kluss
| Kluss, Kai | Bad Mergentheim | 10 | 4617436 | GER | 2210 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 8 | Reefschlaeger, Helmut | OSC Baden Baden II | 9 | 4600878 | GER | 2297 | IM | 0 |
| 4 | 8 | Schuetz, Guenter | FC Bayern München | 14 | 24612448 | GER | 2232 | 0 | |
| 5 | 6 | Kozlov, Alexander | SC Schwegenheim | 10 | 4652908 | GER | 2167 | 0 | |
| 6 | 8 | Loehr, Markus | Schmiden-Cannstatt | 10 | 4642023 | GER | 2245 | 0 | |
| 7 | 8 | Werner, Clemens | Karlsruher SF | 10 | 4604636 | GER | 2286 | FM | 0 |
| 9 | 5 | Leis, Adalbert | SC Bann | 10 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 11.227 | Durchschnitt Elo | 2245,4 |
| Punkte mit Elo | 0 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 0,5 | Partien | 6 |