2. Bundesliga Nord:
Alexander Markgraf
Markgraf, Alexander | Tempo Göttingen | 1 | 4646410 | GER | 2447 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Pedersen, Steffen | Preetzer TSV | 1 | 1401491 | DEN | 2441 | IM | ½ |
2 | 1 | Mortensen, Erling | Lübecker SV | 2 | 1400045 | DEN | 2451 | IM | ½ |
3 | 1 | Lagunow, Alexander | Kreuzberg II | 2 | 4616049 | GER | 2438 | IM | 1 |
5 | 1 | Miezis, Normunds | SF Berlin | 2 | 11600136 | LAT | 2527 | GM | 0 |
6 | 1 | Rabiega, Robert | SK König Tegel | 1 | 4601475 | GER | 2545 | GM | ½ |
7 | 1 | Kopylov, Mihail | SK Norderstedt | 1 | 14105080 | UKR | 2472 | IM | 1 |
8 | 1 | Knaak, Rainer | SV Werder Bremen II | 1 | 4611250 | GER | 2478 | GM | 0 |
9 | 1 | Chevelevitch, Evgueni Dr. | Hamburger SK II | 1 | 4684257 | GER | 2456 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.808 | Durchschnitt Elo | 2476,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |