2. Bundesliga Nord:
Ulf Von Herman
Von Herman, Ulf | SK König Tegel | 4 | 4608500 | GER | 2365 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Schilow, Vladimir | Kreuzberg II | 5 | 4649567 | GER | 2400 | 1 | |
3 | 4 | Thiede, Lars | SF Berlin | 6 | 4607759 | GER | 2468 | IM | 0 |
4 | 4 | Mueller, Oliver | SV Werder Bremen II | 6 | 4633385 | GER | 2309 | FM | 1 |
5 | 4 | Kahlert, Thomas | SK Norderstedt | 8 | 4625242 | GER | 2257 | 0 | |
6 | 4 | Buchenau, Frank | Tempo Göttingen | 4 | 4604350 | GER | 2339 | FM | 1 |
7 | 4 | Stanke, Juergen | Hamburger SK II | 6 | 4605268 | GER | 2308 | 1 | |
8 | 4 | Marxen, Peter Dr. | Preetzer TSV | 9 | 4607686 | GER | 2188 | 1 | |
9 | 4 | Krause, Ullrich | Lübecker SV | 6 | 4613058 | GER | 2276 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.545 | Durchschnitt Elo | 2318,1 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |