2. Bundesliga Nord:
Robert Rabiega
Rabiega, Robert | SK König Tegel | 1 | 4601475 | GER | 2545 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Lagunow, Alexander | Kreuzberg II | 2 | 4616049 | GER | 2438 | IM | 0 |
3 | 1 | Miezis, Normunds | SF Berlin | 2 | 11600136 | LAT | 2527 | GM | ½ |
4 | 1 | Meins, Gerlef | SV Werder Bremen II | 2 | 4620895 | GER | 2443 | IM | ½ |
5 | 1 | Kopylov, Mihail | SK Norderstedt | 1 | 14105080 | UKR | 2472 | IM | ½ |
6 | 1 | Markgraf, Alexander | Tempo Göttingen | 1 | 4646410 | GER | 2447 | FM | ½ |
7 | 1 | Chevelevitch, Evgueni Dr. | Hamburger SK II | 1 | 4684257 | GER | 2456 | ½ | |
8 | 1 | Pedersen, Steffen | Preetzer TSV | 1 | 1401491 | DEN | 2441 | IM | 1 |
9 | 1 | Kreuzholz, Michael | Lübecker SV | 3 | 4628640 | GER | 2345 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.569 | Durchschnitt Elo | 2446,1 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |