2. Bundesliga Nord:
Lars Thiede
Thiede, Lars | SF Berlin | 6 | 4607759 | GER | 2468 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Lichman, Peter | SV Werder Bremen II | 5 | 14111268 | GER | 2324 | 0 | |
3 | 4 | Von Herman, Ulf | SK König Tegel | 4 | 4608500 | GER | 2365 | IM | 1 |
4 | 4 | Michna, Marta | SK Norderstedt | 4 | 1106686 | GER | 2375 | WGM | 0 |
5 | 4 | Buchenau, Frank | Tempo Göttingen | 4 | 4604350 | GER | 2339 | FM | 1 |
6 | 4 | Stanke, Juergen | Hamburger SK II | 6 | 4605268 | GER | 2308 | ½ | |
7 | 3 | Junge, Kai | Preetzer TSV | 6 | 4605454 | GER | 2238 | ½ | |
8 | 4 | Schmidt, Harald | Lübecker SV | 5 | 4648358 | GER | 2400 | 1 | |
9 | 4 | Schlemermeyer, Wilhelm | Kreuzberg II | 7 | 4600690 | GER | 2310 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.659 | Durchschnitt Elo | 2332,4 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |