2. Bundesliga Nord:
Lars Bo Hansen
| Hansen, Lars Bo | Lübecker SV | 1 | 1400037 | DEN | 2572 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 1 | Chevelevitch, Evgueni Dr. | Hamburger SK II | 1 | 4684257 | GER | 2456 | ½ | |
| 5 | 1 | Meins, Gerlef | SV Werder Bremen II | 2 | 4620895 | GER | 2443 | IM | ½ |
| 6 | 1 | Figura, Atila Gajo | Kreuzberg II | 4 | 4688058 | GER | 2414 | FM | ½ |
| 8 | 1 | Miezis, Normunds | SF Berlin | 2 | 11600136 | LAT | 2527 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 9.840 | Durchschnitt Elo | 2460,0 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 4 |