2. Frauenbundesliga Süd:
Ergebnisse 4. Runde
| SC Leipzig Lindenau | 4½ | − | 1½ | USV Potsdam | ||
| 1 | Gasch, Franziska | ½ | : | ½ | Von Hermann, Brigitte | 1 |
| 2 | Daemering, Katrin | 1 | : | 0 | Platzek, Janine | 2 |
| 3 | Niesch, Franziska | 0 | : | 1 | Nuenchert, Eveline | 3 |
| 4 | Neumeyer, Hannelore | 1 | : | 0 | Bade, Heidrun | 5 |
| 5 | Koeditz, Katja | 1 | : | 0 | Bauer, Stephanie Dr. | 6 |
| 8 | Spangenberg, Pia | 1 | : | 0 | Frehde, Regina | 7 |
| SV Lok Leipzig Mitte | 1½ | − | 4½ | SC Rotation Pankow | ||
| 1 | Gempe, Anet | ½ | : | ½ | Burchardt, Brigitte | 1 |
| 2 | Just, Gabriele, Dr. | 0 | : | 1 | Mai, Iris | 3 |
| 3 | Kalkhof, Sandra | − | : | + | Wagner-Michel, Anett | 4 |
| 4 | Ohme, Kerstin | 1 | : | 0 | Goehler, Antje | 5 |
| 5 | Kietz, Henrike | 0 | : | 1 | Heyme, Sibylle | 6 |
| 6 | Sonntag, Gisa | 0 | : | 1 | Wolf, Sylvia | 7 |
| SK Doppelbauer Kiel | 2½ | − | 3½ | SV Glück auf Rüdersdorf | ||
| 4 | Willrodt, Sonja | − | : | + | Kolbe, Jana | 1 |
| 5 | Rath, Alina | 1 | : | 0 | Goering, Carsta | 2 |
| 6 | Hielscher, Ursula | 0 | : | 1 | Kind, Veronika | 3 |
| 8 | Benzen, Marthe | 0 | : | 1 | Pachow, Steffi | 4 |
| 9 | Franzenburg, Maria | 1 | : | 0 | Kaube, Sylvia | 5 |
| 10 | Schlueter, Sabrina | ½ | : | ½ | Walther, Madlen | 8 |
| SC Braunschweig Gliesmarode | 3 | − | 3 | SV Chemie Guben | ||
| 1 | Buebaum, Bettina | 0 | : | 1 | Jaracz, Babara | 1 |
| 2 | Bluebaum, Johanna | 0 | : | 1 | Sikorska, Agata | 3 |
| 5 | Hobusch, Sandra Prof.Dr. | 1 | : | 0 | Szewczuk, Mariola | 7 |
| 6 | Schwieger, Synnoeve | 0 | : | 1 | Sikorska, Dorota | 10 |
| 7 | Opaska, Ines | 1 | : | 0 | Mueller, Anna-Louise | 11 |
| 9 | Steiner, Susanne Dr. | 1 | : | 0 | Sorokodumow, Nadja | 14 |
Tabelle nach Runde 4
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Chemie Guben | 4 | 7 | 15 | 62 |
| 2. | SC Rotation Pankow | 4 | 6 | 15 | 51 |
| 3. | SC Leipzig Lindenau | 4 | 6 | 15 | 49½ |
| 4. | USV Potsdam | 4 | 4 | 13 | 50 |
| 5. | SV Glück auf Rüdersdorf | 4 | 4 | 10½ | 30½ |
| 6. | SC Braunschweig Gliesmarode | 4 | 2 | 10 | 34½ |
| 7. | SK Doppelbauer Kiel | 4 | 2 | 9 | 30½ |
| 8. | SV Lok Leipzig Mitte | 4 | 1 | 8½ | 28 |