Oberliga Württemberg:
Joachim Olbrich
| Olbrich, Joachim | SF Stuttgart II | 5 | 4611012 | GER | 2189 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Engelhart, Achim Dr. | PSV Ulm | 7 | 4637445 | GER | 2160 | 0 | |
| 5 | 5 | Kalnins, Andris | SV Wolfbusch | 6 | 4666461 | GER | 2092 | 0 | |
| 6 | 4 | Baumstark, Thomas | TSF Ditzingen | 6 | 4649222 | GER | 2190 | ½ | |
| 9 | 4 | Bauer, Peter | SC HP Böblingen I | 4 | 4603877 | GER | 2282 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 8.724 | Durchschnitt Elo | 2181,0 |
| Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 0,5 | Partien | 4 |