Oberliga Nord West:
Torsten Plassonke
| Plassonke, Torsten | SC IGM Osnabrück | 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Dornieden, Manfred Dr. | Union Oldenburg | 7 | 4604369 | GER | 2262 | FM | 0 |
| 2 | 5 | Rust, Stephan | Hamelner SV | 5 | 24603031 | GER | 2252 | 0 | |
| 4 | 8 | Adibekian, Roubik Dr. | PSC Hannover | 12 | 24610585 | GER | 2218 | 0 | |
| 6 | 7 | Schmidt, Christian | Bremer SG | 8 | 24617091 | GER | 2154 | ½ | |
| 7 | 7 | Cordes, Klaus | HSK Post Hannover | 7 | 4673794 | GER | 2242 | 0 | |
| 8 | 7 | Thimm, Torsten | Delmenhorster SK | 10 | 4653866 | GER | 2155 | ½ | |
| 9 | 8 | Schoenfeld, Dietmar | SF Hannover | 10 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.283 | Durchschnitt Elo | 2213,8 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 1 | Partien | 7 |