Oberliga Nord Nord:
Eckehard Sieg
| Sieg, Eckehard | TuS Mettenhof | 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 8 | Doerge, Olaf | Pinneberger SC | 10 | 1 | ||||
| 4 | 7 | Schulenburg, Fabian | SC Diogenes | 7 | 24615250 | GER | 2121 | 1 | |
| 7 | 8 | Koelsch, Maximillian | Lübecker SV | 14 | ½ | ||||
| 8 | 7 | Bracker, Frank | Hamburger SK III | 9 | 24614343 | GER | 2134 | ½ | |
| 9 | 8 | Arnold, Jan | Agon Neumünster | 11 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 4.255 | Durchschnitt Elo | 2127,5 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 2 |
| Punkte ohne Elo | 2 | Partien ohne Elo | 3 |
| Punkte | 3,5 | Partien | 5 |