Oberliga Nord Nord:
Bernd Hansen
| Hansen, Bernd | TuS Mettenhof | 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Kitschke, Heiko | SK Schwarzenbek | 6 | 24629880 | GER | 1936 | 0 | |
| 2 | 5 | Van Riesen, Klaus | Pinneberger SC | 6 | 4657705 | GER | 2100 | ½ | |
| 4 | 5 | Rieling, Thomas | SC Diogenes | 5 | 4624882 | GER | 2185 | 0 | |
| 5 | 5 | Sonnenberger, Joerg | PSV Rostock | 6 | 4691024 | GER | 2111 | ½ | |
| 6 | 5 | Jochens, Arne | Meerbauer Kiel | 6 | 4676599 | GER | 2223 | ½ | |
| 8 | 4 | Zieher, Hartmut | Hamburger SK III | 4 | 4607821 | GER | 2206 | 0 | |
| 9 | 6 | Petersen, Wolfgang | Agon Neumünster | 7 | 4660439 | GER | 2109 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.870 | Durchschnitt Elo | 2124,3 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 7 |