Oberliga Nord Nord:
Rafal Tomczak
Tomczak, Rafal | PSV Rostock | 3 | 1116053 | POL | 2316 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Stephan, Axel | SC Diogenes | 2 | 4632834 | GER | 2282 | 1 | |
2 | 3 | Bente, Bjoern | Hamburger SK III | 5 | 4638611 | GER | 2228 | 1 | |
3 | 3 | Schwarz, Frank | Meerbauer Kiel | 3 | 4658035 | GER | 2264 | 1 | |
5 | 2 | Luckow, Rolf | TuS Mettenhof | 2 | 4639707 | GER | 2159 | 0 | |
6 | 3 | Harm, Joerg | Agon Neumünster | 3 | 4627067 | GER | 2224 | 1 | |
7 | 3 | Potrykus, Dierk | SK Schwarzenbek | 3 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.157 | Durchschnitt Elo | 2231,4 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 5 | Partien | 6 |