Oberliga Nord Nord:
Christoph Wisnewski
| Wisnewski, Christoph | Meerbauer Kiel | 1 | 4647327 | GER | 2419 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Zimmermann, Julian | Königsspringer HH | 2 | 4667654 | GER | 2313 | FM | 1 |
| 2 | 1 | Laqua, Christian | SC Diogenes | 1 | 4608585 | GER | 2183 | 1 | |
| 3 | 1 | Szelag, Marcin | PSV Rostock | 1 | 1112228 | POL | 2472 | IM | ½ |
| 4 | 1 | Lindinger, Markus | Hamburger SK III | 2 | 4636937 | GER | 2297 | FM | 1 |
| 6 | 1 | Schiebuhr, Stephan | TuS Mettenhof | 1 | 4657853 | GER | 2178 | ½ | |
| 7 | 1 | Polischtschuk, Wiktor | Agon Neumünster | 1 | 4657489 | GER | 2278 | ½ | |
| 8 | 1 | Krueger, Wolfgang | SK Schwarzenbek | 1 | 4628675 | GER | 2224 | 1 | |
| 9 | 1 | Hermesmann, Hans | Pinneberger SC | 1 | 4601882 | GER | 2291 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 18.236 | Durchschnitt Elo | 2279,5 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 8 |