Oberliga Nord Nord:
Dr. Ulrich Sieg
Sieg, Ulrich Dr. | Lübecker SV | 7 | 4614763 | GER | 2240 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Wagner, Friedrich Dr. | Königsspringer HH | 7 | 4662156 | GER | 2215 | ½ | |
4 | 6 | Hodl, Ingolf Dr. | PSV Rostock | 11 | 4673700 | GER | 2063 | 1 | |
5 | 6 | Rathje, Christian | Meerbauer Kiel | 7 | 4690796 | GER | 2158 | ½ | |
6 | 5 | Nugel, Karl-Heinz | Hamburger SK III | 8 | 4674138 | GER | 2180 | 1 | |
7 | 5 | Pust, Erich | TuS Mettenhof | 5 | 0 | ||||
8 | 5 | Kosak, Michael | Agon Neumünster | 6 | 4696425 | GER | 2119 | ½ | |
9 | 5 | Kitschke, Heiko | SK Schwarzenbek | 6 | 24629880 | GER | 1936 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.671 | Durchschnitt Elo | 2111,8 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |