Oberliga Nord Nord:
Erling Mortensen
Mortensen, Erling | Lübecker SV | 2 | 1400045 | DEN | 2470 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Hermesmann, Hans | Pinneberger SC | 1 | 4601882 | GER | 2291 | FM | ½ |
4 | 1 | Gruenberg, Hans-Ulrich | PSV Rostock | 2 | 4611306 | GER | 2429 | IM | 1 |
5 | 2 | Schwarz, Frank | Meerbauer Kiel | 3 | 4658035 | GER | 2264 | 1 | |
7 | 1 | Schiebuhr, Stephan | TuS Mettenhof | 1 | 4657853 | GER | 2178 | ½ | |
8 | 1 | Polischtschuk, Wiktor | Agon Neumünster | 1 | 4657489 | GER | 2278 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.440 | Durchschnitt Elo | 2288,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |