Oberliga Baden:
Daniel Roos
Roos, Daniel | SK Zähringen | 1 | 600253 | FRA | 2410 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Ikonnikov, Viacheslav | SK HD Handschuhsheim | 1 | 4100972 | RUS | 2587 | GM | 0 |
2 | 1 | Raupp, Thomas | SC Eppingen II | 5 | 4601610 | GER | 2347 | FM | 1 |
4 | 1 | Beikert, Guenther Dr. | SC Viernheim | 1 | 4614186 | GER | 2434 | IM | 0 |
5 | 1 | Wirthensohn, Heinz | SG Waldshut Tiengen | 1 | 1300059 | SUI | 2412 | IM | ½ |
6 | 1 | Hund, Barbara | SF Freiburg | 3 | 1301446 | SUI | 2236 | WGM | 1 |
7 | 1 | Mueller, Erich | SK Ladenburg | 3 | 4683765 | GER | 2249 | 1 | |
9 | 1 | Schuh, Hubert | SG Rochade Kuppenheim | 2 | 4600894 | GER | 2317 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.582 | Durchschnitt Elo | 2368,9 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |