Oberliga Baden:
Bernd Hierholz
Hierholz, Bernd | SK Ladenburg | 5 | 24633160 | GER | 2217 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Scherer, Helmut | SF Freiburg | 4 | 4615816 | GER | 2296 | 0 | |
3 | 4 | Schulze, Ulrich | SC Eppingen II | 6 | 4600525 | GER | 2304 | IM | ½ |
4 | 4 | Zaskalski, Arkadiusz | SK Neuhausen | 5 | 1107615 | POL | 2224 | 0 | |
5 | 4 | Hackel, Mario | SG Rochade Kuppenheim | 6 | 4611780 | GER | 2310 | FM | 0 |
6 | 3 | Roos, Jean-Luc | SK HD Handschuhsheim | 4 | 600601 | FRA | 2286 | IM | ½ |
7 | 3 | Weindl, Alfred | SK Zähringen | 5 | 4600738 | GER | 2360 | IM | 0 |
8 | 4 | Tammert, Iamze | OSC Baden Baden III | 4 | 13601040 | GER | 2282 | + | |
9 | 4 | Martin, Stefan | SC Viernheim | 4 | 4612868 | GER | 2257 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.037 | Durchschnitt Elo | 2291,0 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 7 |